Metal Dashboard

Toplam: 132 kayıt
Clear
Summary Year
2026
Latest Period: 2026-July
Yearly Min Price
56.8600
Yearly Max Price
5,405.3500
Yearly Avg Price
2,037.9782
BaseCurrency Metal PeriodType PeriodLabel Start End MinPrice MaxPrice
Metal Group: XAU
USD XAU YEAR 2026 2026-01-01 2026-12-31 3,971.1000 5,405.3500
USD XAU MONTH 2026-February 2026-02-01 2026-02-28 4,764.6900 5,270.6800
USD XAU WEEK 2026-February W1 2026-02-02 2026-02-08 4,764.6900 4,927.9300
USD XAU WEEK 2026-February W2 2026-02-09 2026-02-15 5,073.0700 5,073.0700
USD XAU WEEK 2026-February W3 2026-02-16 2026-02-22 4,995.8000 5,105.9000
USD XAU WEEK 2026-February W4 2026-02-23 2026-03-01 5,137.7000 5,270.6800
USD XAU WEEK 2026-March W1 2026-02-23 2026-03-01 5,270.6800 5,270.6800
USD XAU MONTH 2026-March 2026-03-01 2026-03-31 4,191.8500 5,405.3500
USD XAU WEEK 2026-March W2 2026-03-02 2026-03-08 5,077.3700 5,405.3500
USD XAU WEEK 2026-March W3 2026-03-09 2026-03-15 5,021.4100 5,187.0700
USD XAU WEEK 2026-March W4 2026-03-16 2026-03-22 4,497.3500 4,997.5000
USD XAU WEEK 2026-March W5 2026-03-23 2026-03-29 4,191.8500 4,544.1800
USD XAU WEEK 2026-March W6 2026-03-30 2026-04-05 4,504.6500 4,672.5500
USD XAU WEEK 2026-April W1 2026-03-30 2026-04-05 4,589.6800 4,762.5500
USD XAU MONTH 2026-April 2026-04-01 2026-04-30 4,544.5800 4,849.6300
USD XAU WEEK 2026-April W2 2026-04-06 2026-04-12 4,652.4800 4,825.3600
USD XAU WEEK 2026-April W3 2026-04-13 2026-04-19 4,720.5400 4,849.6300
USD XAU WEEK 2026-April W4 2026-04-20 2026-04-26 4,673.8500 4,811.9000
USD XAU WEEK 2026-April W5 2026-04-27 2026-05-03 4,544.5800 4,714.9900
USD XAU WEEK 2026-May W1 2026-04-27 2026-05-03 4,589.9800 4,610.8500
USD XAU MONTH 2026-May 2026-05-01 2026-05-31 4,383.9800 4,737.9200
USD XAU WEEK 2026-May W2 2026-05-04 2026-05-10 4,519.2900 4,737.9200
USD XAU WEEK 2026-May W3 2026-05-11 2026-05-17 4,541.0800 4,736.1700
USD XAU WEEK 2026-May W4 2026-05-18 2026-05-24 4,479.2500 4,564.6100
USD XAU WEEK 2026-May W5 2026-05-25 2026-05-31 4,383.9800 4,567.7600
USD XAU WEEK 2026-June W1 2026-06-01 2026-06-07 4,323.6000 4,529.0400
USD XAU MONTH 2026-June 2026-06-01 2026-06-30 3,980.0300 4,529.0400
USD XAU WEEK 2026-June W2 2026-06-08 2026-06-14 4,079.4200 4,331.1000
USD XAU WEEK 2026-June W3 2026-06-15 2026-06-21 4,148.2400 4,330.8000
USD XAU WEEK 2026-June W4 2026-06-22 2026-06-28 3,980.0300 4,200.4900
USD XAU WEEK 2026-June W5 2026-06-29 2026-07-05 4,005.6300 4,063.1700
USD XAU WEEK 2026-July W1 2026-06-29 2026-07-05 3,971.1000 4,174.1000
USD XAU MONTH 2026-July 2026-07-01 2026-07-31 3,971.1000 4,174.1000
Metal Group: XAG
USD XAG YEAR 2026 2026-01-01 2026-12-31 56.8600 95.9100
USD XAG MONTH 2026-February 2026-02-01 2026-02-28 68.5600 93.8400
USD XAG WEEK 2026-February W1 2026-02-02 2026-02-08 68.5600 87.7100
USD XAG WEEK 2026-February W2 2026-02-09 2026-02-15 83.3000 83.3000
USD XAG WEEK 2026-February W3 2026-02-16 2026-02-22 77.9700 84.6500
USD XAG WEEK 2026-February W4 2026-02-23 2026-03-01 85.9500 93.8400
USD XAG WEEK 2026-March W1 2026-02-23 2026-03-01 93.8400 93.8400
USD XAG MONTH 2026-March 2026-03-01 2026-03-31 63.6800 95.9100
USD XAG WEEK 2026-March W2 2026-03-02 2026-03-08 82.1200 95.9100
USD XAG WEEK 2026-March W3 2026-03-09 2026-03-15 80.5700 89.1200
USD XAG WEEK 2026-March W4 2026-03-16 2026-03-22 67.7900 79.1600
USD XAG WEEK 2026-March W5 2026-03-23 2026-03-29 63.6800 72.9400
USD XAG WEEK 2026-March W6 2026-03-30 2026-04-05 70.0200 75.1900
USD XAG WEEK 2026-April W1 2026-03-30 2026-04-05 70.6700 75.3600
USD XAG MONTH 2026-April 2026-04-01 2026-04-30 70.6700 81.1600
USD XAG WEEK 2026-April W2 2026-04-06 2026-04-12 72.3100 77.2300
USD XAG WEEK 2026-April W3 2026-04-13 2026-04-19 74.4300 81.1600
USD XAG WEEK 2026-April W4 2026-04-20 2026-04-26 74.3700 79.7400
USD XAG WEEK 2026-April W5 2026-04-27 2026-05-03 71.3300 75.8200
USD XAG WEEK 2026-May W1 2026-04-27 2026-05-03 73.4400 75.4500
USD XAG MONTH 2026-May 2026-05-01 2026-05-31 72.7100 87.7800
USD XAG WEEK 2026-May W2 2026-05-04 2026-05-10 72.7100 80.3500
USD XAG WEEK 2026-May W3 2026-05-11 2026-05-17 75.9100 87.7800
USD XAG WEEK 2026-May W4 2026-05-18 2026-05-24 73.9300 77.5800
USD XAG WEEK 2026-May W5 2026-05-25 2026-05-31 73.1700 78.0900
USD XAG WEEK 2026-June W1 2026-06-01 2026-06-07 67.8400 76.7700
USD XAG MONTH 2026-June 2026-06-01 2026-06-30 56.8600 76.7700
USD XAG WEEK 2026-June W2 2026-06-08 2026-06-14 63.5900 68.4000
USD XAG WEEK 2026-June W3 2026-06-15 2026-06-21 64.4100 70.3300
USD XAG WEEK 2026-June W4 2026-06-22 2026-06-28 56.8600 66.7000
USD XAG WEEK 2026-June W5 2026-06-29 2026-07-05 58.3300 59.1100
USD XAG WEEK 2026-July W1 2026-06-29 2026-07-05 57.4400 62.4300
USD XAG MONTH 2026-July 2026-07-01 2026-07-31 57.4400 62.4300
Metal Group: XPT
USD XPT YEAR 2026 2026-01-01 2026-12-31 1,530.0000 2,407.0000
USD XPT MONTH 2026-February 2026-02-01 2026-02-28 1,963.9900 2,399.0000
USD XPT WEEK 2026-February W1 2026-02-02 2026-02-08 1,963.9900 2,256.7600
USD XPT WEEK 2026-February W2 2026-02-09 2026-02-15 2,128.3500 2,128.3500
USD XPT WEEK 2026-February W3 2026-02-16 2026-02-22 2,067.0000 2,157.0000
USD XPT WEEK 2026-February W4 2026-02-23 2026-03-01 2,146.0000 2,399.0000
USD XPT WEEK 2026-March W1 2026-02-23 2026-03-01 2,361.0000 2,361.0000
USD XPT MONTH 2026-March 2026-03-01 2026-03-31 1,794.0000 2,407.0000
USD XPT WEEK 2026-March W2 2026-03-02 2026-03-08 2,089.0000 2,407.0000
USD XPT WEEK 2026-March W3 2026-03-09 2026-03-15 2,027.0000 2,210.0000
USD XPT WEEK 2026-March W4 2026-03-16 2026-03-22 1,921.0000 2,063.0000
USD XPT WEEK 2026-March W5 2026-03-23 2026-03-29 1,794.0000 1,954.0000
USD XPT WEEK 2026-March W6 2026-03-30 2026-04-05 1,887.0000 1,962.0000
USD XPT WEEK 2026-April W1 2026-03-30 2026-04-05 1,892.0000 1,999.0000
USD XPT MONTH 2026-April 2026-04-01 2026-04-30 1,872.0000 2,138.0000
USD XPT WEEK 2026-April W2 2026-04-06 2026-04-12 1,959.0000 2,102.0000
USD XPT WEEK 2026-April W3 2026-04-13 2026-04-19 2,048.0000 2,138.0000
USD XPT WEEK 2026-April W4 2026-04-20 2026-04-26 1,964.0000 2,090.0000
USD XPT WEEK 2026-April W5 2026-04-27 2026-05-03 1,872.0000 2,018.0000
USD XPT WEEK 2026-May W1 2026-04-27 2026-05-03 1,976.0000 1,985.0000
USD XPT MONTH 2026-May 2026-05-01 2026-05-31 1,895.0000 2,149.0000
USD XPT WEEK 2026-May W2 2026-05-04 2026-05-10 1,941.0000 2,072.0000
USD XPT WEEK 2026-May W3 2026-05-11 2026-05-17 1,970.0000 2,149.0000
USD XPT WEEK 2026-May W4 2026-05-18 2026-05-24 1,920.0000 1,976.0000
USD XPT WEEK 2026-May W5 2026-05-25 2026-05-31 1,895.0000 1,965.0000
USD XPT WEEK 2026-June W1 2026-06-01 2026-06-07 1,770.0000 1,966.0000
USD XPT MONTH 2026-June 2026-06-01 2026-06-30 1,547.0000 1,966.0000
USD XPT WEEK 2026-June W2 2026-06-08 2026-06-14 1,661.0000 1,759.0000
USD XPT WEEK 2026-June W3 2026-06-15 2026-06-21 1,664.0000 1,805.0000
USD XPT WEEK 2026-June W4 2026-06-22 2026-06-28 1,547.0000 1,688.0000
USD XPT WEEK 2026-June W5 2026-06-29 2026-07-05 1,552.0000 1,613.0000
USD XPT WEEK 2026-July W1 2026-06-29 2026-07-05 1,530.0000 1,655.0000
USD XPT MONTH 2026-July 2026-07-01 2026-07-31 1,530.0000 1,655.0000
Metal Group: XPD
USD XPD YEAR 2026 2026-01-01 2026-12-31 1,139.0000 1,823.0000
USD XPD MONTH 2026-February 2026-02-01 2026-02-28 1,624.3800 1,823.0000
USD XPD WEEK 2026-February W1 2026-02-02 2026-02-08 1,624.3800 1,807.6800
USD XPD WEEK 2026-February W2 2026-02-09 2026-02-15 1,738.6200 1,738.6200
USD XPD WEEK 2026-February W3 2026-02-16 2026-02-22 1,664.0000 1,745.0000
USD XPD WEEK 2026-February W4 2026-02-23 2026-03-01 1,719.0000 1,823.0000
USD XPD WEEK 2026-March W1 2026-02-23 2026-03-01 1,771.0000 1,771.0000
USD XPD MONTH 2026-March 2026-03-01 2026-03-31 1,344.0000 1,818.0000
USD XPD WEEK 2026-March W2 2026-03-02 2026-03-08 1,611.0000 1,818.0000
USD XPD WEEK 2026-March W3 2026-03-09 2026-03-15 1,536.0000 1,684.0000
USD XPD WEEK 2026-March W4 2026-03-16 2026-03-22 1,392.0000 1,542.0000
USD XPD WEEK 2026-March W5 2026-03-23 2026-03-29 1,344.0000 1,438.0000
USD XPD WEEK 2026-March W6 2026-03-30 2026-04-05 1,394.0000 1,471.0000
USD XPD WEEK 2026-April W1 2026-03-30 2026-04-05 1,419.0000 1,494.0000
USD XPD MONTH 2026-April 2026-04-01 2026-04-30 1,419.0000 1,575.0000
USD XPD WEEK 2026-April W2 2026-04-06 2026-04-12 1,455.0000 1,552.0000
USD XPD WEEK 2026-April W3 2026-04-13 2026-04-19 1,514.0000 1,575.0000
USD XPD WEEK 2026-April W4 2026-04-20 2026-04-26 1,446.0000 1,559.0000
USD XPD WEEK 2026-April W5 2026-04-27 2026-05-03 1,431.0000 1,518.0000
USD XPD WEEK 2026-May W1 2026-04-27 2026-05-03 1,509.0000 1,510.0000
USD XPD MONTH 2026-May 2026-05-01 2026-05-31 1,334.0000 1,535.0000
USD XPD WEEK 2026-May W2 2026-05-04 2026-05-10 1,459.0000 1,535.0000
USD XPD WEEK 2026-May W3 2026-05-11 2026-05-17 1,394.0000 1,492.0000
USD XPD WEEK 2026-May W4 2026-05-18 2026-05-24 1,334.0000 1,393.0000
USD XPD WEEK 2026-May W5 2026-05-25 2026-05-31 1,339.0000 1,383.0000
USD XPD WEEK 2026-June W1 2026-06-01 2026-06-07 1,207.0000 1,370.0000
USD XPD MONTH 2026-June 2026-06-01 2026-06-30 1,139.0000 1,370.0000
USD XPD WEEK 2026-June W2 2026-06-08 2026-06-14 1,194.0000 1,276.0000
USD XPD WEEK 2026-June W3 2026-06-15 2026-06-21 1,240.0000 1,338.0000
USD XPD WEEK 2026-June W4 2026-06-22 2026-06-28 1,139.0000 1,274.0000
USD XPD WEEK 2026-June W5 2026-06-29 2026-07-05 1,197.0000 1,217.0000
USD XPD WEEK 2026-July W1 2026-06-29 2026-07-05 1,170.0000 1,263.0000
USD XPD MONTH 2026-July 2026-07-01 2026-07-31 1,170.0000 1,263.0000