Metal Dashboard

Toplam: 244 kayıt
Clear
Summary Year
2026
Latest Period: 2026-November W4
Yearly Min Price
46.0400
Yearly Max Price
5,405.3500
Yearly Avg Price
1,913.9306
BaseCurrency Metal PeriodType PeriodLabel Start End MinPrice MaxPrice
Metal Group: XAU
USD XAU YEAR 2026 2026-01-01 2026-12-31 3,772.0000 5,405.3500
USD XAU MONTH 2026-February 2026-02-01 2026-02-28 4,764.6900 5,270.6800
USD XAU WEEK 2026-February W1 2026-02-02 2026-02-08 4,764.6900 4,927.9300
USD XAU WEEK 2026-February W2 2026-02-09 2026-02-15 5,073.0700 5,073.0700
USD XAU WEEK 2026-February W3 2026-02-16 2026-02-22 4,995.8000 5,105.9000
USD XAU WEEK 2026-February W4 2026-02-23 2026-03-01 5,137.7000 5,270.6800
USD XAU WEEK 2026-March W1 2026-02-23 2026-03-01 5,270.6800 5,270.6800
USD XAU MONTH 2026-March 2026-03-01 2026-03-31 4,191.8500 5,405.3500
USD XAU WEEK 2026-March W2 2026-03-02 2026-03-08 5,077.3700 5,405.3500
USD XAU WEEK 2026-March W3 2026-03-09 2026-03-15 5,021.4100 5,187.0700
USD XAU WEEK 2026-March W4 2026-03-16 2026-03-22 4,497.3500 4,997.5000
USD XAU WEEK 2026-March W5 2026-03-23 2026-03-29 4,191.8500 4,544.1800
USD XAU WEEK 2026-March W6 2026-03-30 2026-04-05 4,504.6500 4,672.5500
USD XAU WEEK 2026-April W1 2026-03-30 2026-04-05 4,589.6800 4,762.5500
USD XAU MONTH 2026-April 2026-04-01 2026-04-30 4,544.5800 4,849.6300
USD XAU WEEK 2026-April W2 2026-04-06 2026-04-12 4,652.4800 4,825.3600
USD XAU WEEK 2026-April W3 2026-04-13 2026-04-19 4,720.5400 4,849.6300
USD XAU WEEK 2026-April W4 2026-04-20 2026-04-26 4,673.8500 4,811.9000
USD XAU WEEK 2026-April W5 2026-04-27 2026-05-03 4,544.5800 4,714.9900
USD XAU WEEK 2026-May W1 2026-04-27 2026-05-03 4,589.9800 4,610.8500
USD XAU MONTH 2026-May 2026-05-01 2026-05-31 4,383.9800 4,737.9200
USD XAU WEEK 2026-May W2 2026-05-04 2026-05-10 4,519.2900 4,737.9200
USD XAU WEEK 2026-May W3 2026-05-11 2026-05-17 4,541.0800 4,736.1700
USD XAU WEEK 2026-May W4 2026-05-18 2026-05-24 4,479.2500 4,564.6100
USD XAU WEEK 2026-May W5 2026-05-25 2026-05-31 4,383.9800 4,567.7600
USD XAU WEEK 2026-June W1 2026-06-01 2026-06-07 4,323.6000 4,529.0400
USD XAU MONTH 2026-June 2026-06-01 2026-06-30 3,980.0300 4,529.0400
USD XAU WEEK 2026-June W2 2026-06-08 2026-06-14 4,079.4200 4,331.1000
USD XAU WEEK 2026-June W3 2026-06-15 2026-06-21 4,148.2400 4,330.8000
USD XAU WEEK 2026-June W4 2026-06-22 2026-06-28 3,980.0300 4,200.4900
USD XAU WEEK 2026-June W5 2026-06-29 2026-07-05 4,005.6300 4,063.1700
USD XAU WEEK 2026-July W1 2026-06-29 2026-07-05 3,971.1000 4,174.1000
USD XAU MONTH 2026-July 2026-07-01 2026-07-31 3,971.1000 4,174.1000
USD XAU WEEK 2026-July W2 2026-07-06 2026-07-12 4,074.2000 4,161.8000
USD XAU WEEK 2026-July W3 2026-07-13 2026-07-19 3,974.1000 4,060.7000
USD XAU WEEK 2026-July W4 2026-07-20 2026-07-26 4,004.6000 4,136.6000
USD XAU WEEK 2026-July W5 2026-07-27 2026-08-02 4,025.3000 4,112.8000
USD XAU WEEK 2026-August W1 2026-07-27 2026-08-02 4,041.7000 4,041.7000
USD XAU MONTH 2026-August 2026-08-01 2026-08-31 4,041.7000 4,662.4000
USD XAU WEEK 2026-August W2 2026-08-03 2026-08-09 4,053.4000 4,341.3000
USD XAU WEEK 2026-August W3 2026-08-10 2026-08-16 4,333.4000 4,407.2000
USD XAU WEEK 2026-August W4 2026-08-17 2026-08-23 4,336.3000 4,610.1000
USD XAU WEEK 2026-August W5 2026-08-24 2026-08-30 4,454.4000 4,662.4000
USD XAU WEEK 2026-August W6 2026-08-31 2026-09-06 4,436.7000 4,446.4000
USD XAU WEEK 2026-September W1 2026-08-31 2026-09-06 4,315.9000 4,471.1000
USD XAU MONTH 2026-September 2026-09-01 2026-09-30 4,118.4000 4,471.1000
USD XAU WEEK 2026-September W2 2026-09-07 2026-09-13 4,317.5000 4,423.7000
USD XAU WEEK 2026-September W3 2026-09-14 2026-09-20 4,260.1000 4,390.2000
USD XAU WEEK 2026-September W4 2026-09-21 2026-09-27 4,264.3000 4,358.9000
USD XAU WEEK 2026-September W5 2026-09-28 2026-10-04 4,118.4000 4,190.5000
USD XAU WEEK 2026-October W1 2026-09-28 2026-10-04 4,139.8000 4,183.0000
USD XAU MONTH 2026-October 2026-10-01 2026-10-31 3,874.4000 4,194.9000
USD XAU WEEK 2026-October W2 2026-10-05 2026-10-11 4,110.8000 4,194.9000
USD XAU WEEK 2026-October W3 2026-10-12 2026-10-18 4,099.4000 4,189.7000
USD XAU WEEK 2026-October W4 2026-10-19 2026-10-25 3,994.9000 4,180.2000
USD XAU WEEK 2026-October W5 2026-10-26 2026-11-01 3,874.4000 4,066.6000
USD XAU WEEK 2026-November W1 2026-10-26 2026-11-01 3,874.4000 3,874.4000
USD XAU MONTH 2026-November 2026-11-01 2026-11-30 3,772.0000 4,135.6000
USD XAU WEEK 2026-November W2 2026-11-02 2026-11-08 3,903.4000 4,123.0000
USD XAU WEEK 2026-November W3 2026-11-09 2026-11-15 3,873.4000 4,135.6000
USD XAU WEEK 2026-November W4 2026-11-16 2026-11-22 3,772.0000 3,871.5000
Metal Group: XAG
USD XAG YEAR 2026 2026-01-01 2026-12-31 46.0400 95.9100
USD XAG MONTH 2026-February 2026-02-01 2026-02-28 68.5600 93.8400
USD XAG WEEK 2026-February W1 2026-02-02 2026-02-08 68.5600 87.7100
USD XAG WEEK 2026-February W2 2026-02-09 2026-02-15 83.3000 83.3000
USD XAG WEEK 2026-February W3 2026-02-16 2026-02-22 77.9700 84.6500
USD XAG WEEK 2026-February W4 2026-02-23 2026-03-01 85.9500 93.8400
USD XAG WEEK 2026-March W1 2026-02-23 2026-03-01 93.8400 93.8400
USD XAG MONTH 2026-March 2026-03-01 2026-03-31 63.6800 95.9100
USD XAG WEEK 2026-March W2 2026-03-02 2026-03-08 82.1200 95.9100
USD XAG WEEK 2026-March W3 2026-03-09 2026-03-15 80.5700 89.1200
USD XAG WEEK 2026-March W4 2026-03-16 2026-03-22 67.7900 79.1600
USD XAG WEEK 2026-March W5 2026-03-23 2026-03-29 63.6800 72.9400
USD XAG WEEK 2026-March W6 2026-03-30 2026-04-05 70.0200 75.1900
USD XAG WEEK 2026-April W1 2026-03-30 2026-04-05 70.6700 75.3600
USD XAG MONTH 2026-April 2026-04-01 2026-04-30 70.6700 81.1600
USD XAG WEEK 2026-April W2 2026-04-06 2026-04-12 72.3100 77.2300
USD XAG WEEK 2026-April W3 2026-04-13 2026-04-19 74.4300 81.1600
USD XAG WEEK 2026-April W4 2026-04-20 2026-04-26 74.3700 79.7400
USD XAG WEEK 2026-April W5 2026-04-27 2026-05-03 71.3300 75.8200
USD XAG WEEK 2026-May W1 2026-04-27 2026-05-03 73.4400 75.4500
USD XAG MONTH 2026-May 2026-05-01 2026-05-31 72.7100 87.7800
USD XAG WEEK 2026-May W2 2026-05-04 2026-05-10 72.7100 80.3500
USD XAG WEEK 2026-May W3 2026-05-11 2026-05-17 75.9100 87.7800
USD XAG WEEK 2026-May W4 2026-05-18 2026-05-24 73.9300 77.5800
USD XAG WEEK 2026-May W5 2026-05-25 2026-05-31 73.1700 78.0900
USD XAG WEEK 2026-June W1 2026-06-01 2026-06-07 67.8400 76.7700
USD XAG MONTH 2026-June 2026-06-01 2026-06-30 56.8600 76.7700
USD XAG WEEK 2026-June W2 2026-06-08 2026-06-14 63.5900 68.4000
USD XAG WEEK 2026-June W3 2026-06-15 2026-06-21 64.4100 70.3300
USD XAG WEEK 2026-June W4 2026-06-22 2026-06-28 56.8600 66.7000
USD XAG WEEK 2026-June W5 2026-06-29 2026-07-05 58.3300 59.1100
USD XAG WEEK 2026-July W1 2026-06-29 2026-07-05 57.4400 62.4300
USD XAG MONTH 2026-July 2026-07-01 2026-07-31 55.5100 62.4300
USD XAG WEEK 2026-July W2 2026-07-06 2026-07-12 58.2500 62.0100
USD XAG WEEK 2026-July W3 2026-07-13 2026-07-19 55.5100 58.7100
USD XAG WEEK 2026-July W4 2026-07-20 2026-07-26 56.4100 59.8800
USD XAG WEEK 2026-July W5 2026-07-27 2026-08-02 57.1500 59.4300
USD XAG WEEK 2026-August W1 2026-07-27 2026-08-02 57.6600 57.6600
USD XAG MONTH 2026-August 2026-08-01 2026-08-31 57.6600 69.4400
USD XAG WEEK 2026-August W2 2026-08-03 2026-08-09 58.0800 63.7400
USD XAG WEEK 2026-August W3 2026-08-10 2026-08-16 64.2500 65.9500
USD XAG WEEK 2026-August W4 2026-08-17 2026-08-23 62.9400 69.0100
USD XAG WEEK 2026-August W5 2026-08-24 2026-08-30 66.3500 69.4400
USD XAG WEEK 2026-August W6 2026-08-31 2026-09-06 66.5600 66.6700
USD XAG WEEK 2026-September W1 2026-08-31 2026-09-06 63.9200 66.9200
USD XAG MONTH 2026-September 2026-09-01 2026-09-30 60.3200 67.5300
USD XAG WEEK 2026-September W2 2026-09-07 2026-09-13 63.5400 67.5300
USD XAG WEEK 2026-September W3 2026-09-14 2026-09-20 62.8700 66.6800
USD XAG WEEK 2026-September W4 2026-09-21 2026-09-27 63.6900 67.0900
USD XAG WEEK 2026-September W5 2026-09-28 2026-10-04 60.3200 61.5500
USD XAG WEEK 2026-October W1 2026-09-28 2026-10-04 60.3900 61.3200
USD XAG MONTH 2026-October 2026-10-01 2026-10-31 49.1500 61.3300
USD XAG WEEK 2026-October W2 2026-10-05 2026-10-11 59.0200 61.3300
USD XAG WEEK 2026-October W3 2026-10-12 2026-10-18 55.5700 60.8700
USD XAG WEEK 2026-October W4 2026-10-19 2026-10-25 53.9100 57.9100
USD XAG WEEK 2026-October W5 2026-10-26 2026-11-01 49.1500 54.4200
USD XAG WEEK 2026-November W1 2026-10-26 2026-11-01 49.1500 49.1500
USD XAG MONTH 2026-November 2026-11-01 2026-11-30 46.0400 53.2800
USD XAG WEEK 2026-November W2 2026-11-02 2026-11-08 49.1000 52.6300
USD XAG WEEK 2026-November W3 2026-11-09 2026-11-15 48.7600 53.2800
USD XAG WEEK 2026-November W4 2026-11-16 2026-11-22 46.0400 47.6000
Metal Group: XPT
USD XPT YEAR 2026 2026-01-01 2026-12-31 1,390.0000 2,407.0000
USD XPT MONTH 2026-February 2026-02-01 2026-02-28 1,963.9900 2,399.0000
USD XPT WEEK 2026-February W1 2026-02-02 2026-02-08 1,963.9900 2,256.7600
USD XPT WEEK 2026-February W2 2026-02-09 2026-02-15 2,128.3500 2,128.3500
USD XPT WEEK 2026-February W3 2026-02-16 2026-02-22 2,067.0000 2,157.0000
USD XPT WEEK 2026-February W4 2026-02-23 2026-03-01 2,146.0000 2,399.0000
USD XPT WEEK 2026-March W1 2026-02-23 2026-03-01 2,361.0000 2,361.0000
USD XPT MONTH 2026-March 2026-03-01 2026-03-31 1,794.0000 2,407.0000
USD XPT WEEK 2026-March W2 2026-03-02 2026-03-08 2,089.0000 2,407.0000
USD XPT WEEK 2026-March W3 2026-03-09 2026-03-15 2,027.0000 2,210.0000
USD XPT WEEK 2026-March W4 2026-03-16 2026-03-22 1,921.0000 2,063.0000
USD XPT WEEK 2026-March W5 2026-03-23 2026-03-29 1,794.0000 1,954.0000
USD XPT WEEK 2026-March W6 2026-03-30 2026-04-05 1,887.0000 1,962.0000
USD XPT WEEK 2026-April W1 2026-03-30 2026-04-05 1,892.0000 1,999.0000
USD XPT MONTH 2026-April 2026-04-01 2026-04-30 1,872.0000 2,138.0000
USD XPT WEEK 2026-April W2 2026-04-06 2026-04-12 1,959.0000 2,102.0000
USD XPT WEEK 2026-April W3 2026-04-13 2026-04-19 2,048.0000 2,138.0000
USD XPT WEEK 2026-April W4 2026-04-20 2026-04-26 1,964.0000 2,090.0000
USD XPT WEEK 2026-April W5 2026-04-27 2026-05-03 1,872.0000 2,018.0000
USD XPT WEEK 2026-May W1 2026-04-27 2026-05-03 1,976.0000 1,985.0000
USD XPT MONTH 2026-May 2026-05-01 2026-05-31 1,895.0000 2,149.0000
USD XPT WEEK 2026-May W2 2026-05-04 2026-05-10 1,941.0000 2,072.0000
USD XPT WEEK 2026-May W3 2026-05-11 2026-05-17 1,970.0000 2,149.0000
USD XPT WEEK 2026-May W4 2026-05-18 2026-05-24 1,920.0000 1,976.0000
USD XPT WEEK 2026-May W5 2026-05-25 2026-05-31 1,895.0000 1,965.0000
USD XPT WEEK 2026-June W1 2026-06-01 2026-06-07 1,770.0000 1,966.0000
USD XPT MONTH 2026-June 2026-06-01 2026-06-30 1,547.0000 1,966.0000
USD XPT WEEK 2026-June W2 2026-06-08 2026-06-14 1,661.0000 1,759.0000
USD XPT WEEK 2026-June W3 2026-06-15 2026-06-21 1,664.0000 1,805.0000
USD XPT WEEK 2026-June W4 2026-06-22 2026-06-28 1,547.0000 1,688.0000
USD XPT WEEK 2026-June W5 2026-06-29 2026-07-05 1,552.0000 1,613.0000
USD XPT WEEK 2026-July W1 2026-06-29 2026-07-05 1,530.0000 1,655.0000
USD XPT MONTH 2026-July 2026-07-01 2026-07-31 1,530.0000 1,676.0000
USD XPT WEEK 2026-July W2 2026-07-06 2026-07-12 1,578.0000 1,635.0000
USD XPT WEEK 2026-July W3 2026-07-13 2026-07-19 1,583.0000 1,676.0000
USD XPT WEEK 2026-July W4 2026-07-20 2026-07-26 1,583.0000 1,649.0000
USD XPT WEEK 2026-July W5 2026-07-27 2026-08-02 1,579.0000 1,655.0000
USD XPT WEEK 2026-August W1 2026-07-27 2026-08-02 1,644.0000 1,644.0000
USD XPT MONTH 2026-August 2026-08-01 2026-08-31 1,626.0000 1,895.0000
USD XPT WEEK 2026-August W2 2026-08-03 2026-08-09 1,626.0000 1,773.0000
USD XPT WEEK 2026-August W3 2026-08-10 2026-08-16 1,711.0000 1,755.0000
USD XPT WEEK 2026-August W4 2026-08-17 2026-08-23 1,711.0000 1,877.0000
USD XPT WEEK 2026-August W5 2026-08-24 2026-08-30 1,816.0000 1,895.0000
USD XPT WEEK 2026-August W6 2026-08-31 2026-09-06 1,789.0000 1,804.0000
USD XPT WEEK 2026-September W1 2026-08-31 2026-09-06 1,731.0000 1,817.0000
USD XPT MONTH 2026-September 2026-09-01 2026-09-30 1,690.0000 1,889.0000
USD XPT WEEK 2026-September W2 2026-09-07 2026-09-13 1,774.0000 1,889.0000
USD XPT WEEK 2026-September W3 2026-09-14 2026-09-20 1,748.0000 1,803.0000
USD XPT WEEK 2026-September W4 2026-09-21 2026-09-27 1,746.0000 1,831.0000
USD XPT WEEK 2026-September W5 2026-09-28 2026-10-04 1,690.0000 1,732.0000
USD XPT WEEK 2026-October W1 2026-09-28 2026-10-04 1,691.0000 1,727.0000
USD XPT MONTH 2026-October 2026-10-01 2026-10-31 1,429.0000 1,727.0000
USD XPT WEEK 2026-October W2 2026-10-05 2026-10-11 1,628.0000 1,716.0000
USD XPT WEEK 2026-October W3 2026-10-12 2026-10-18 1,595.0000 1,697.0000
USD XPT WEEK 2026-October W4 2026-10-19 2026-10-25 1,548.0000 1,649.0000
USD XPT WEEK 2026-October W5 2026-10-26 2026-11-01 1,429.0000 1,545.0000
USD XPT WEEK 2026-November W1 2026-10-26 2026-11-01 1,429.0000 1,429.0000
USD XPT MONTH 2026-November 2026-11-01 2026-11-30 1,390.0000 1,570.0000
USD XPT WEEK 2026-November W2 2026-11-02 2026-11-08 1,415.0000 1,534.0000
USD XPT WEEK 2026-November W3 2026-11-09 2026-11-15 1,487.0000 1,570.0000
USD XPT WEEK 2026-November W4 2026-11-16 2026-11-22 1,390.0000 1,464.0000
Metal Group: XPD
USD XPD YEAR 2026 2026-01-01 2026-12-31 917.0000 1,823.0000
USD XPD MONTH 2026-February 2026-02-01 2026-02-28 1,624.3800 1,823.0000
USD XPD WEEK 2026-February W1 2026-02-02 2026-02-08 1,624.3800 1,807.6800
USD XPD WEEK 2026-February W2 2026-02-09 2026-02-15 1,738.6200 1,738.6200
USD XPD WEEK 2026-February W3 2026-02-16 2026-02-22 1,664.0000 1,745.0000
USD XPD WEEK 2026-February W4 2026-02-23 2026-03-01 1,719.0000 1,823.0000
USD XPD WEEK 2026-March W1 2026-02-23 2026-03-01 1,771.0000 1,771.0000
USD XPD MONTH 2026-March 2026-03-01 2026-03-31 1,344.0000 1,818.0000
USD XPD WEEK 2026-March W2 2026-03-02 2026-03-08 1,611.0000 1,818.0000
USD XPD WEEK 2026-March W3 2026-03-09 2026-03-15 1,536.0000 1,684.0000
USD XPD WEEK 2026-March W4 2026-03-16 2026-03-22 1,392.0000 1,542.0000
USD XPD WEEK 2026-March W5 2026-03-23 2026-03-29 1,344.0000 1,438.0000
USD XPD WEEK 2026-March W6 2026-03-30 2026-04-05 1,394.0000 1,471.0000
USD XPD WEEK 2026-April W1 2026-03-30 2026-04-05 1,419.0000 1,494.0000
USD XPD MONTH 2026-April 2026-04-01 2026-04-30 1,419.0000 1,575.0000
USD XPD WEEK 2026-April W2 2026-04-06 2026-04-12 1,455.0000 1,552.0000
USD XPD WEEK 2026-April W3 2026-04-13 2026-04-19 1,514.0000 1,575.0000
USD XPD WEEK 2026-April W4 2026-04-20 2026-04-26 1,446.0000 1,559.0000
USD XPD WEEK 2026-April W5 2026-04-27 2026-05-03 1,431.0000 1,518.0000
USD XPD WEEK 2026-May W1 2026-04-27 2026-05-03 1,509.0000 1,510.0000
USD XPD MONTH 2026-May 2026-05-01 2026-05-31 1,334.0000 1,535.0000
USD XPD WEEK 2026-May W2 2026-05-04 2026-05-10 1,459.0000 1,535.0000
USD XPD WEEK 2026-May W3 2026-05-11 2026-05-17 1,394.0000 1,492.0000
USD XPD WEEK 2026-May W4 2026-05-18 2026-05-24 1,334.0000 1,393.0000
USD XPD WEEK 2026-May W5 2026-05-25 2026-05-31 1,339.0000 1,383.0000
USD XPD WEEK 2026-June W1 2026-06-01 2026-06-07 1,207.0000 1,370.0000
USD XPD MONTH 2026-June 2026-06-01 2026-06-30 1,139.0000 1,370.0000
USD XPD WEEK 2026-June W2 2026-06-08 2026-06-14 1,194.0000 1,276.0000
USD XPD WEEK 2026-June W3 2026-06-15 2026-06-21 1,240.0000 1,338.0000
USD XPD WEEK 2026-June W4 2026-06-22 2026-06-28 1,139.0000 1,274.0000
USD XPD WEEK 2026-June W5 2026-06-29 2026-07-05 1,197.0000 1,217.0000
USD XPD WEEK 2026-July W1 2026-06-29 2026-07-05 1,170.0000 1,263.0000
USD XPD MONTH 2026-July 2026-07-01 2026-07-31 1,170.0000 1,298.0000
USD XPD WEEK 2026-July W2 2026-07-06 2026-07-12 1,201.0000 1,262.0000
USD XPD WEEK 2026-July W3 2026-07-13 2026-07-19 1,214.0000 1,298.0000
USD XPD WEEK 2026-July W4 2026-07-20 2026-07-26 1,217.0000 1,287.0000
USD XPD WEEK 2026-July W5 2026-07-27 2026-08-02 1,232.0000 1,297.0000
USD XPD WEEK 2026-August W1 2026-07-27 2026-08-02 1,256.0000 1,256.0000
USD XPD MONTH 2026-August 2026-08-01 2026-08-31 1,244.0000 1,405.0000
USD XPD WEEK 2026-August W2 2026-08-03 2026-08-09 1,244.0000 1,370.0000
USD XPD WEEK 2026-August W3 2026-08-10 2026-08-16 1,291.0000 1,360.0000
USD XPD WEEK 2026-August W4 2026-08-17 2026-08-23 1,269.0000 1,331.0000
USD XPD WEEK 2026-August W5 2026-08-24 2026-08-30 1,307.0000 1,405.0000
USD XPD WEEK 2026-August W6 2026-08-31 2026-09-06 1,345.0000 1,388.0000
USD XPD WEEK 2026-September W1 2026-08-31 2026-09-06 1,286.0000 1,404.0000
USD XPD MONTH 2026-September 2026-09-01 2026-09-30 1,189.0000 1,404.0000
USD XPD WEEK 2026-September W2 2026-09-07 2026-09-13 1,263.0000 1,377.0000
USD XPD WEEK 2026-September W3 2026-09-14 2026-09-20 1,256.0000 1,301.0000
USD XPD WEEK 2026-September W4 2026-09-21 2026-09-27 1,239.0000 1,295.0000
USD XPD WEEK 2026-September W5 2026-09-28 2026-10-04 1,189.0000 1,213.0000
USD XPD WEEK 2026-October W1 2026-09-28 2026-10-04 1,152.0000 1,185.0000
USD XPD MONTH 2026-October 2026-10-01 2026-10-31 960.0000 1,185.0000
USD XPD WEEK 2026-October W2 2026-10-05 2026-10-11 1,102.0000 1,156.0000
USD XPD WEEK 2026-October W3 2026-10-12 2026-10-18 1,077.0000 1,141.0000
USD XPD WEEK 2026-October W4 2026-10-19 2026-10-25 1,026.0000 1,110.0000
USD XPD WEEK 2026-October W5 2026-10-26 2026-11-01 960.0000 1,026.0000
USD XPD WEEK 2026-November W1 2026-10-26 2026-11-01 961.0000 961.0000
USD XPD MONTH 2026-November 2026-11-01 2026-11-30 917.0000 1,044.0000
USD XPD WEEK 2026-November W2 2026-11-02 2026-11-08 917.0000 1,018.0000
USD XPD WEEK 2026-November W3 2026-11-09 2026-11-15 977.0000 1,044.0000
USD XPD WEEK 2026-November W4 2026-11-16 2026-11-22 933.0000 968.0000